<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>網站/Mobile企劃顧問,課程,Axure RP-悠識數位</title>
	<atom:link href="http://userxper.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://userxper.com</link>
	<description>悠識數位(UserXper)以「網站/Mobile企劃」為服務核心，提供三種網站企劃相關服務：分別是網站企劃軟體，網站企劃培訓，網站企劃專案。悠識數位將協助您為您的顧客創造更好的「網站使用者經驗 (Web User Experience」。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>悠識「創意三部曲」學程 / 符敦國（3/17,3/24,3/25，三門分開課程）</title>
		<link>http://userxper.com/blog/archives/4118</link>
		<comments>http://userxper.com/blog/archives/4118#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[符敦國老師去年於悠識數位開設「腦力激盪與創意學入門」，有鑑於時間太短，學員較難有深度的學習與練習。因此符敦國老師將課程擴增修改為「創意三部曲學程」，分別為「腦力激盪體驗與創意學入門(1)(2)」，與因應學員要求開設的「創意人格測驗與優異團隊建立」。本系列課程架構仿照紐約州立大學創意學研究所的課程架構，濃縮而成。 學習完創意三部曲，你可以應用基礎創意知識： 組織適合的創意團隊 (主管 SOHO必備) 懂得引導團隊進行創意討論(PM必備) 懂得如何跟客戶報告(預報 結案)你的創意 知道創意學的基本學理架構，往後可以有效的自學。(你的書櫃有一堆無用的創意書籍嗎?) C01 腦力激盪體驗與創意學入門(1) 6小時 3月17日 (本課程屬初階體驗課程) 創意學入門 The Introduction of Creative Studies 腦力激盪說明 The Introduction of Brainstorm 腦力激盪實作分組練習 Workshop 工具介紹 Tools Introduction 衍生學習 Extension Studies C02 腦力激盪體驗與創意學入門(2) 6小時 3月24日 (本課程屬進階課程 若如修過 C01請與講師聯絡 確定能力可以跟上進度) 團隊激盪會議的安排與設計How to Design Processes of Group Meetings 創意導引師基礎教學 Foundation Training of Creative Facilitators 進階思考工具教學應用與練習 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://userxper.com/blog/archives/4118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>創意三部曲 &#8211; 腦力激盪體驗與創意學入門(1) / 符敦國 (3月17日)</title>
		<link>http://userxper.com/blog/archives/4014</link>
		<comments>http://userxper.com/blog/archives/4014#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[》 課程大綱 》 適合對象 》 講師、上課方式 》 時間、地點 》 報名繳費說明 ● 必填：手機/Email/備註欄。 ● 請於24小時內繳費。若逾期，則需重新線上報名。 目前可報名人數 21 人。 》課程目的 了解創意學的概念 了解正統腦力激盪法的流程與角色 了解創意思考的基本概念 了解如何取得創意學習資源 Facilitation (導引)基本技巧 本課程是創意三部曲系列的第一堂課程，完整的創意三部曲課程說明，請見： 悠識創意三部曲 》 課程大綱 課程名稱：腦力激盪體驗與創意學入門(1) ● 創意學入門 The Introduction of Creative Studies ● 腦力激盪說明 The Introduction of Brainstorm ● 腦力激盪實作分組練習 Workshop ● 工具介紹 Tools Introduction ● 衍生學習 Extension Studies 》 課程對象 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://userxper.com/blog/archives/4014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>創意三部曲 &#8211; 腦力激盪體驗與創意學入門(2) / 符敦國 (3月24日)</title>
		<link>http://userxper.com/blog/archives/4104</link>
		<comments>http://userxper.com/blog/archives/4104#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/?p=4104</guid>
		<description><![CDATA[》 課程大綱 》 適合對象 》 講師、上課方式 》 時間、地點 》 報名繳費說明 ● 必填：手機/Email/備註欄。 ● 請於24小時內繳費。若逾期，則需重新線上報名。 目前可報名人數 21 人。 》課程目的 本課程在於訓練會議導引師(Facilitator)具有能力，可以安排腦力激盪會議、主持腦力激盪會議的基礎能力，課程會讓學員輪番上陣練習。屬於進階課程，若如修過 C01，請與講師聯絡，確定能力可以跟上進度。 本課程是創意三部曲系列的第一堂課程，完整的創意三部曲課程說明，請見： 悠識創意三部曲 》 課程大綱 課程名稱：腦力激盪體驗與創意學入門(2) 團隊激盪會議的安排與設計How to Design Processes of Group Meetings 創意導引師基礎教學 Foundation Training of Creative Facilitators 進階思考工具教學應用與練習 Advanced Tools training and Practice 衍生學習 Extension Studies 》 課程對象 適合：想加強創意能力的網站企劃或產品企劃人員。 (本課程屬進階課程) 》上課方式 1. 60% 的時間用於課程講解，40% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://userxper.com/blog/archives/4104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>創意三部曲 &#8211; 創意人格測驗與優異團隊建立 / 符敦國 (3月25日)</title>
		<link>http://userxper.com/blog/archives/4110</link>
		<comments>http://userxper.com/blog/archives/4110#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/?p=4110</guid>
		<description><![CDATA[》 課程大綱 》 適合對象 》 講師、上課方式 》 時間、地點 》 報名繳費說明 ● 必填：手機/Email/備註欄。 ● 請於24小時內繳費。若逾期，則需重新線上報名。 目前可報名人數 21 人。 》課程目的 你是否懷疑過團隊的成員是否正確？為什麼團隊的溝通總是不順、吵吵鬧鬧。有些老經驗主管會有一套自己「識人」的方法。這裡我們教你科學化「識人」的方法，讓你的團隊成員更進一步瞭解彼此思考的差異，更能互補合作，完成一項又一項的挑戰。本課程無需先修課程，但是配合蔡老師的「認知心理學」和符敦國老師的「腦力激盪體驗與創意學入門」，會有異想不到的奇效。 本課程是創意三部曲系列的第一堂課程，完整的創意三部曲課程說明，請見： 悠識創意三部曲 》 課程大綱 課程名稱：創意人格測驗與優異團隊建立 跨團隊組織合作：了解長官、下屬、客戶…團隊成員的人格偏向，進而截長補短，互利共生。 領導工具：了解下屬及自己的風格偏向，調整領導風格與管理方法。 人資聘雇：了解求職者的偏好傾向，挑選適當的求職者。 協助建立組織流程：了解組織任務特性，選擇並建立適合的流程制度。 員工個人職涯發展：了解個人解決問題的偏好，決定未來的職涯發展。 》 課程對象 適合：想加強創意能力的網站企劃或產品企劃人員。 》上課方式 1. 60% 的時間用於課程講解，40% 用於 Workshop 討論。 2. 課程進行期間，將設立本課程專屬的 facebook 社團，提供給老師與學員互動討論之用。 符敦國 (比賽達人 創意學達人) 【經歷】 理律法律事務所/工研院創意中心/裕隆集團華創車電。 得過文學獎、設計獎、企劃獎…等二三十個大獎，著有比賽高手一本通。於各大專院校、企業演講已超過一百五十場。 【學歷】 紐約州立大學創意學研究所 / 國立成功大學機械系 【創意學達人/比賽達人】部落格： http://kevinfu.blog.youthwant.com.tw/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://userxper.com/blog/archives/4110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User Experience Designer 實戰養成工作坊 / 陳文剛 (3月11,18,25日)</title>
		<link>http://userxper.com/blog/archives/4068</link>
		<comments>http://userxper.com/blog/archives/4068#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[課程資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/?p=4068</guid>
		<description><![CDATA[》 課程大綱 》 適合對象 》 講師、上課方式 》 時間、地點 》 報名繳費說明 ● 必填：手機/Email/備註欄。 ● 請於24小時內繳費。若逾期，則需重新線上報名。 目前可報名人數 17 人。 》課程背景 越來越多人在講「使用經驗」，也越來越多企業想要做跟iPhone一樣「好用」的產品，可是真的能做出點什麼東西的，真的是少之又少。國內相關的教學資源也不多，有些只空講使用經驗有多重要，有些則是塞滿了各種學術理論，學得越多，感覺越迷惘。 有鑑於此，本工作坊邀請具十年以上使用經驗設計資歷，曾在BenQ、 AVerMedia、CyberLink等品牌大廠帶領UX設計部門的David Chen，來規劃、授課，並親身指導。 目標是讓有心從事使用經驗設計的朋友們，能夠透過清楚扼要的課程教學、業界案例分享，以及著重動手畫、動腦想的啟發式工作坊，逐步心領神會什麼是使用經驗，以及怎麼樣做一個務實、快速且有效的好用設計。 》課程內容 課程名稱：User Experience Designer 使用者經驗設計師 實戰養成工作坊 課程內容含括了使用經驗設計概論、設計流程、使用者研究，以及Mobile UI設計模式等。課程由淺入深，每週一個主題，前後呼應，循序漸進地帶領學員由概論、研究、設計到評估，一路做中學，學中做。目標是讓過去沒有完整User-Centered Design設計經驗的你，在經過系統化的課程訓練後，也可以了解其概念，並且運用於實際工作中。 》課程大綱： 第一天 為什麼有些設計就是這麼好用 What is UX Design 3月11日星期日 下午1:00-5:00 (4小時) 什麼是使用經驗設計 好設計背後的設計原則 使用經驗設計流程 [Workshop] 動手規劃一套適合自己的設計流程 第二天 從使用者身上找商機 User Research (4小時) 3月18日星期日 下午1:00-5:00 為什麼要做使用者研究 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://userxper.com/blog/archives/4068/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>易用性(Usability)入門 &#8211; 全面釋放產品力 / 黃宣龍 (3月31日)</title>
		<link>http://userxper.com/blog/archives/3989</link>
		<comments>http://userxper.com/blog/archives/3989#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[課程資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[》 課程大綱 》 適合對象 》 講師、上課方式 》 時間、地點 》 報名繳費說明 ● 必填：手機/Email/備註欄。 ● 請於24小時內繳費。若逾期，則需重新線上報名。 ● 想要同時報名1. 使用者脈絡研究-尋找生活脈絡中的設計靈感 (3月3日 週六下午) 與 2. 易用性(Usability)入門 &#8211; 全面釋放產品力 (3月31日 週六下午)的朋友，請自行更改報名費用金額，於備註欄說明就可一次報名2門課程。 目前可報名人數 18 人。 》課程內容 課程名稱：易用性(Usability)入門 &#8211; 全面釋放產品力 不論多麼強大的產品，如果使用者只能發揮它1%的威力，那麼對使用者來說就只有1%的價值。而你產品介面的易用性(Usability)優劣，可能就決定了使用者能體驗到的是100%還是1%。 本課程針對從未受過設計或使用者研究專業訓練的學員， 在2小時的演講型授課中，透過簡單的架構，幫助學員掌握面對介面易用性問題時所需的思維基礎。 本課程讓學員以相對輕鬆簡單的方式，建立起介面易用性的基礎。若學員未來決定更深入發展介面設計或易用性測試評估專業時，不論是讀書自學，或是參與其他進階課程，都能事半功倍。 傳授簡化版易用性測試方法與流程，讓獨立的個人開發者也能透過易用性測試改善產品的使用體驗。 課程大綱 • Usability的基本思維 • Usability的三重關卡架構 • Usability測試方法 • 簡化版Usability測試方法 上課方式： 全部由講師講解課程，沒有分組練習workshop 本課程屬於 使用者研究-全面探索系列 1. 使用者脈絡研究-尋找生活脈絡中的設計靈感 (3月3日 週六下午) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://userxper.com/blog/archives/3989/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用者脈絡研究-尋找生活脈絡中的設計靈感 / 黃宣龍 (3月3日)</title>
		<link>http://userxper.com/blog/archives/3967</link>
		<comments>http://userxper.com/blog/archives/3967#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[》 課程大綱 》 適合對象 》 講師、上課方式 》 時間、地點 》 報名繳費說明 本課程即將額滿, 為避免超額, 先暫時關閉線上報名。若您想報名，請在下方留言，我們會依照留言先後順序通知您。 ● 必填：手機/Email/備註欄。 ● 請於24小時內繳費。若逾期，則需重新線上報名。 ● 3月3日是行政院人事行政局的發布資訊是補上班日。報名請留意，上課時間挪到晚上。 ● 想要同時報名1. 使用者脈絡研究-尋找生活脈絡中的設計靈感 (3月3日 週六晚上) 與 2. 易用性(Usability)入門 &#8211; 全面釋放產品力 (3月31日 週六下午)的朋友，請自行更改報名費用金額，於備註欄說明就可一次報名2門課程。 目前可報名人數 5 人。 》課程內容 課程名稱：使用者脈絡研究-尋找生活脈絡中的設計靈感 • 使用者脈絡研究的基本思維 • 使用者脈絡研究的2 x 5簡單架構 • 你應該了解的使用者研究方法 • 如何更深入的掌握使用者脈絡研究細節 上課方式： 全部由講師講解課程，沒有分組練習 workshop 什麼是「使用者脈絡研究」？ 在使用者脈絡研究裡，我們用來了解使用者的方式不是心理測驗，不是問卷調查，也不是意見調查。 我們把主要的心力投注在使用者所處的情境脈絡中： • 他在做(和我們的產品相關的)事情的時候，是怎麼做的？ • [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://userxper.com/blog/archives/3967/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>問卷設計調查工作坊 / 金泰康 (3月31日+4月7日)</title>
		<link>http://userxper.com/blog/archives/3397</link>
		<comments>http://userxper.com/blog/archives/3397#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[課程資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[》 課程大綱 》 適合對象 》 講師、上課方式 》 時間、地點 》 報名繳費說明 ● 必填：手機/Email/備註欄。 ● 請於24小時內繳費。若逾期，則需重新線上報名。 目前可報名人數 18 人。 》 課程內容 在網站設計及企劃過程中，使用者導向的設計是個重要的關鍵。除了質化的研究方式之外，透過線上問卷取得量化的數據，或者藉由問卷蒐集更多資訊，也是提昇企劃內容說服力的方法。 因此，透過研究精準地瞭解使用者的認知與使用經驗便成了網站企劃與設計過程中必要的功課。在進行使用者研究或市場研究時，問卷調查法，則是一項普遍被使用的研究工具之一。 本課程希望透過問卷設計的概念說明與設計案例實作，協助大家瞭解此一研究工具以及提升運用的效益，為您在追求網站最佳化設計的企劃過程中，能夠有更為足夠與客觀的使用者資訊進行相關評估的輔助。 特別提醒：本課程著重於問卷設計的概念與問卷內容的設計實作討論，不會觸及問卷網頁程式的撰寫、或網頁問卷設計工具的選擇。 》 課程大綱 課程名稱：問卷設計及問卷調查工作坊 第一天 (2012年3月31日, 3小時, 上午 9:30-中午12:30) 老師將針對以下課程大綱，進行講解說明及問答 ● 使用者研究與問卷調查之關聯 ● 在使用者研究中常見的幾種測量工具 ● 問卷調查在使用者研究運用時的方法特長與限制 ● 開始設計問卷之前的相關準備 ● 問卷架構的安排 ● 不同題型設計的選擇 ● 問卷題目問題敘述設計的技巧 ● 問題回答選項的設計技巧 ● 問卷題目順序之安排規劃 （下面這2項則留待第二次上課各組實作問卷後再進行） ● 線上問卷設計的注意事項 ● 指標的選擇與態度量表的運用 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://userxper.com/blog/archives/3397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>認知心理學-洞察使用者的心/蔡志浩 (3月31日+4月7日)</title>
		<link>http://userxper.com/blog/archives/2738</link>
		<comments>http://userxper.com/blog/archives/2738#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[課程資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[》 課程大綱 》 適合對象 》 講師、上課方式 》 時間、地點 》 報名繳費說明 ● 必填：手機/Email/備註欄。 ● 請於24小時內繳費。若逾期，則需重新線上報名。 目前可報名人數 26 人。 》 什麼是認知心理學？ 認知心理學研究人的知覺、學習、注意、記憶、語言、推理、問題解決、判斷、決策、創造力與智慧的運作機制。簡單地說，認知心理學就是大腦的逆向工程：利用實驗與模擬等研究方法試圖了解大腦的認知歷程（演算法）與表徵（資料結構）。 認知心理學與經驗設計的關聯為何？設計者總是想要了解使用者與產品（或顧客與服務系統）互動過程中的體驗，而認知歷程與表徵就是體驗。在洞察體驗的過程中，認知心理學知識不僅可以導引觀察，也可以詮釋觀察到的證據。可以這麼說：認知心理學基礎知識是良好洞察力的必要條件。 本課程主題安排對應人類訊息處理的階段，由人類如何獲得訊息談起（學習、知覺、注意力），再談到訊息的記憶（歷程、功能與結構），之後進入高階思考歷程（概念、推理、問題解決、創造力、判斷與決策）。包含導論共 12 個主題，每個主題 1 小時。 一般大學心理學系的認知心理學課程都是一學期 3 學分的必修課，總授課時數達 48 小時。本課程將大學課程內容濃縮重整，以傳統課程四分之一的時間用最有效率的方式為學員奠定良好的認知心理學基礎。 蔡志浩老師說：「十二小時課程的結束也是洞察力修練的起點。課程內容當然多，但重點不在內容的記憶，而是藉由這些內容建構的鷹架導引洞察與學習的方向。希望今後大家能夠更了解如何「看」人，也知道如何將不斷累積的新知識整合進來。」 》 課程背景說明 / 蔡志浩 2011 年六月，我接受悠識數位的邀請開了一門課：「認知心理學：洞察使用者的心」。認知心理學在一般大學心理系通常是一學期三學分的課，也就是說授課時數達四十八小時。為了協助業界朋友用最有效率的方式了解這個領域，我把課程濃縮為十二小時。對我來說這是一個超高難度的挑戰。很高興課程能夠順利完成，更高興上課內容對學員有幫助。 課程介紹 我是在設計的脈絡下開這門課的。設計是找到能夠滿足需求的解決方案的過程。這個過程可以發生在較窄的脈絡（特定類型產品的範疇內），或是較寬的脈絡（沒有特定類型產品的限制）。不論脈絡寬窄，都需要以創新的觀點分析使用者的體驗才能發現需求。體驗來自人與環境的互動，你必須有洞察力才能從互動的過程中了解體驗。而認知心理學則是良好洞察力的核心能力。 幾乎每個嘗試自修認知心理學的人都會感受到這樣的困難：教科書由大量的理論與實驗組成，讀者很容易見樹不見林，也很不容易看出書上的內容與個人工作或經驗的關聯。所以我開這門課的目標並非灌輸片段瑣碎的知識，而是以一個主軸貫穿所有的主題，並提供多樣的例子，在學員心中搭一個穩固的鷹架。一方面幫助學員組織關於人類心理與行為的知識，一方面也幫助學員注意到相關知識與行為的關聯。而這兩者都是良好洞察力的必要條件。 未完，更多內容：Taiwan 2.0 認知心理學：洞察使用者的心 真誠推薦 / 蔡明哲 (悠識數位首席資訊架構師) 2009年UiGathering 6月份活動邀請了蔡志浩教授來台北，跟大家談了這個題目： 『談認知與設計-使用者需求的發現與滿足』 。對從事網站企劃工作多年的我，是第一次接收到與認知心理相關的知識，深受啟發。其實，很早就耳聞國外許多優秀的團隊，成員的專業中會納入人類學或心理學，只是我見識不廣，一直沒什麼機會接觸到這方面的專家。 之後在資策會創研所的課程，又有機會聽到蔡老師的課程，談設計與認知：創新、互動、洞察、體驗。另一次則是在我們自己的活動HP14聚會上，蔡老師談「體驗」的心理學-網站/電子書閱讀器使用者研究觀察。 這幾次的經驗都讓我非常驚豔，使用者觀察我們很常進行，但往往知其然不知其所以然，透過蔡志浩老師的解說，我們可以了解使用者心理與設計的重要關連：強調用戶體驗、以使用者為中心的UCD設計，這些環繞使用者為主的設計概念，相信許多網站與UI設計者都已經相當熟悉了，但我們真的瞭解使用者嘛？ 要解答真正使用者的問題，就必須先了解使用者的行為，而認知心理學專注於人類行為與心智歷程發展，學會心理學家觀察使用者的方法，讓設計事半功倍。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://userxper.com/blog/archives/2738/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axure RP原型設計工作坊-以Web/Mobile介面為例 (3月10日週六)</title>
		<link>http://userxper.com/blog/archives/3337</link>
		<comments>http://userxper.com/blog/archives/3337#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[課程資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[》 課程大綱 》 適合對象 》 講師、上課方式 》 時間、地點 》 報名繳費說明 ● 必填：手機/Email/備註欄。 ● 請於24小時內繳費。若逾期，則需重新線上報名。 目前可報名人數 16 人。 Axure公司於2011年5月底發布6.0版之後，因應客戶及使用者的需求，除了原來應用於網站企劃的課程之外，增加Mobile App的Prototyping到Axure RP課程內容當中。尤其是Axure RP 6.0 版針對Mobile App及Application增加許多新的互動設計特性。 為了讓學習更有效率，我們把網站企劃的資訊架構及User-Centered Design的部份盡量濃縮，讓初學者先有內功心法的一點概念，然後再進入武器工具的練習。Axure RP本身並不難，困難的是如何掌握不同時機，應用正確企劃知識跟溝通技巧，將Rapid Prototyping的好處發揮到淋漓盡致。 這個課程將展示一般Web Site / Web Application / Mobile Application在Axure RP Prototyping上的應用案例，透過實際案例啟發學員的想像力，並搭配實際練習，讓學員在一天的學習當中，盡可能在上機課程中練習Axure RP基本操作及互動設計技巧。 如果你已經熟悉Axure RP的應用，只想學習進階的互動設計，請等未來另外專門探討Axure RP互動設計技巧的課程。 課程時間有限，探討Web/Mobile UI Design或 Design Pattern的比重並不高，有興趣的學員可以下載Axure公司提供的各種Widget Libaries，以及其他網路資源來學習UI Design。 上課照片： 過去學員對此課程的評價： 今天上了很有價值的一課，對於企畫設計的方法論有比較具體的掌握，獲益良多 相當棒的網站企劃課程, 之前一直找不到這樣的課程, 老師從不同案例, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://userxper.com/blog/archives/3337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

