<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>網站/Mobile企劃顧問,課程,Axure RP-悠識數位 &#187; 客戶心得</title>
	<atom:link href="http://userxper.com/topics/axure-rp-products/testimonials/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://userxper.com</link>
	<description>悠識數位(UserXper)以「網站/Mobile企劃」為服務核心，提供三種網站企劃相關服務：分別是網站企劃軟體，網站企劃培訓，網站企劃專案。悠識數位將協助您為您的顧客創造更好的「網站使用者經驗 (Web User Experience」。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Klaus Silberbauer / Information Architect, Creuna Denmark A/S</title>
		<link>http://userxper.com/blog/archives/173</link>
		<comments>http://userxper.com/blog/archives/173#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[客戶心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/blog/archives/173</guid>
		<description><![CDATA[「Axure 改革了Prototype製作方式，也改革了我們跟客戶之間的溝通方式。」 ─　Klaus Silberbauer / Information Architect, Creuna Denmark A/S]]></description>
		<wfw:commentRss>http://userxper.com/blog/archives/173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scaler Chen 網站企劃 / 1111人力銀行</title>
		<link>http://userxper.com/blog/archives/172</link>
		<comments>http://userxper.com/blog/archives/172#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 14:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[客戶心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/blog/archives/172</guid>
		<description><![CDATA[「我第一次使用Axure便可以毫不費力的上手 -就像使用一般文書軟體那樣容易。用Axure製作 prototype可以更具體、精確、便利的呈現規劃構想，展示在客戶面前有絕佳的說服力！」 ─　Scaler Chen 網站企劃 / 1111人力銀行]]></description>
		<wfw:commentRss>http://userxper.com/blog/archives/172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>魏澤群 網路策略總監 / 喬立達數位媒體</title>
		<link>http://userxper.com/blog/archives/171</link>
		<comments>http://userxper.com/blog/archives/171#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 14:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[客戶心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/blog/archives/171</guid>
		<description><![CDATA[「Axure RP 對於從事使用者經驗設計的我來說是一種全新的體驗，相較於其它的設計工具(如Dreamweaver)，Axure RP讓我在製作網站Prototype時大幅節省了時間、人力、溝通上的成本，即使我不具有網站製作的相關技術背景，也能在第一次接觸後便輕鬆上手。有了Axure RP這個好幫手，現在我更能無後顧之憂地將Prototype運用在優使性測試、互動設計與跨部門的溝通上，如果你也是個網路設計/研究者，建議你快把Visio扔了，弄套Axure RP來玩玩才是王道。」 ─　魏澤群 網路策略總監 / 喬立達數位媒體 　　優使性2.0-網站經驗設計與使用者研究 作者]]></description>
		<wfw:commentRss>http://userxper.com/blog/archives/171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黃保翕 總經理 / 多奇數位創意有限公司</title>
		<link>http://userxper.com/blog/archives/170</link>
		<comments>http://userxper.com/blog/archives/170#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[客戶心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/blog/archives/170</guid>
		<description><![CDATA[「我們已經採用 Axure RP進行了數十個網站專案，不但大幅提高顧客滿意度與專案的品質，連進行網頁設計、程式開發的時間也因為減少往返溝通的時間而節省許多，我從未見過如此優異的企畫工具，值得推薦。」 ─　黃保翕 總經理 / 多奇數位創意有限公司 　　10年網站規畫建置經驗, 成功完成超過300個各類型網站]]></description>
		<wfw:commentRss>http://userxper.com/blog/archives/170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

